१. हवामान आणि जमीन
| हवामान | ४°C – २४°C, उन्हाळ्यात गड्डा कडक |
| जमीन | निचरा चांगला, सुपीक; pH ६.०–७.५ |
| टाळावे | कोबी/ब्रोकोलीनंतर लागवड |
| हंगाम | ऑक्टोबर–नोव्हेंबर |
२. सुधारित जाती
| जाती | परिपक्वता (दिवस) | वैशिष्ट्ये |
|---|---|---|
| अर्ली व्हाईट व्हिएन्ना | ५०–५५ | तवेवर नरम गड्डा |
| पर्पल व्हिएन्ना | ६० | रंगीत, attractive |
| ग्रँड ड्युक | ४५ | काळी कुज सहनशील |
| कोसॅक / जिगान्ते | ७०–८० | मोठा आकार |
३. लागवड तंत्रज्ञान (२०२५)
| मशागत | ३–४ वेळा नांगरणी |
| सेंद्रिय खते | २०–२५ टन शेणखत |
| पेरणी | थेट / पुनर्लागवड (३–४ आठवडे रोपे) |
| बीजप्रक्रिया | थायरम/कॅप्टॉन ३ ग्रॅम/किलो |
| अंतर | ओळी ३०–४५ सेमी, झाडे १५–३० सेमी |
४. पीक दिनदर्शिका आणि व्यवस्थापन
| टप्पा | कालावधी | व्यवस्थापन |
|---|---|---|
| पेरणी/लागवड | ० दिवस | संध्याकाळी लागवड |
| विरळणी | ५–७ दिवस | गॅप-फिलिंग |
| तण नियंत्रण | १५–३० दिवस | खुरपणी |
| खत | गरजेनुसार | संतुलित खते |
| पाणी | सतत | ठिबक फायदेशीर |
| कीड-रोग | गरजेनुसार | IPM पद्धत |
| काढणी | ५०–७० दिवस | ३–४ इंच गड्डे |
५. कीड आणि रोग व्यवस्थापन
मुख्य किडी: अळी, कटवर्म, मावा.
उपाय: अंडी नष्ट करणे, निमतेल फवारणी.
मुख्य रोग: काळी कुज, क्लब रूट, डाऊनी मिल्ड्यू.
उपाय: प्रतिरोधक जाती, फेरपालट, रोगग्रस्त झाडे काढणे.
६. विक्री व्यवस्थापन (२०२५)
| काढणीपश्चात | स्वच्छता, पाने मागणीनुसार |
| बाजारपेठ | APMC कल्याण, मुंबई, पुणे |
| भाव | MSAMB / NaPanta वर |
| निर्यात | $0.60 – $1.29 प्रति किलो |
| मूल्यवर्धन | सॅलड, भाजी, प्रक्रिया उत्पादने |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.